FC Tuusula D2-pojat - Tiikerit Oranssi (11 - 3)
Aika:
11.1.2020 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 02:12 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 10:59 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 17:56 | Oksanen Veeti | Nygren Severi |
| 2 - 2 | 20:33 | Oksanen Veeti | Nygren Severi |
| 2 - 3 | 21:56 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 3 | 22:55 | Oksanen Veeti | Ei syöttäjää |
| 4 - 3 | 28:01 | Oksanen Veeti | Jakobsson Tomas |
| 5 - 3 | 28:31 | Kujanpää Konsta | Lindholm Jere |
| 6 - 3 | 34:02 | Kujanpää Konsta | Saarenpää Leevi |
| 7 - 3 | 38:38 | Oksanen Veeti | Talasto Ilmari |
| 8 - 3 | 39:35 | Kujanpää Konsta | Ei syöttäjää |
| 9 - 3 | 41:34 | Siitonen Noel | Oksanen Veeti |
| 10 - 3 | 42:48 | Jakobsson Tomas | Lindholm Jere |
| 11 - 3 | 49:39 | Kujanpää Konsta | Nygren Severi |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 6 | Wenman Mikael
| Kenttäpelaaja |
| 8 | Lindholm Jere
| Maalivahti |
| 10 | Osman Rami | Kenttäpelaaja |
| 11 | Lindblad Veeti | Kenttäpelaaja |
| 14 | Jakobsson Tomas
| Kenttäpelaaja |
| 15 | Nygren Severi | Kenttäpelaaja |
| 18 | Saarenpää Leevi
| Kenttäpelaaja |
| 20 | Kujanpää Konsta
| Kenttäpelaaja |
| 25 | Talasto Ilmari
| Kenttäpelaaja |
| 28 | Siitonen Noel | Kenttäpelaaja |
| 29 | Erkkilä Niilo
| Kenttäpelaaja |
| 31 | Jacobsson Eelis | Kenttäpelaaja |
| 64 | Oksanen Veeti
| Kenttäpelaaja |
