FC Tuusula P15 - FBC RASEBORG (10 - 5)
Aika:
6.3.2022 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:56 | Rekikoski Lassi | Oksanen Veeti |
| 2 - 0 | 03:43 | Oksanen Veeti | Talasto Ilmari |
| 3 - 0 | 09:17 | Jakobsson Tomas | Oksanen Veeti |
| 4 - 0 | 14:34 | Heino Onni | Tiirola Akseli |
| 5 - 0 | 16:02 | Oksanen Veeti | Rekikoski Lassi |
| 5 - 1 | 18:10 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 1 | 33:20 | Tiirola Akseli | Lipasti Leo |
| 6 - 2 | 36:28 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 2 | 36:57 | Tiirola Akseli | Ei syöttäjää |
| 7 - 3 | 38:11 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 4 (rang.) | 40:09 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 4 | 40:18 | Kujanpää Konsta | Rekikoski Lassi |
| 9 - 4 | 41:20 | Oksanen Veeti | Ei syöttäjää |
| 10 - 4 | 42:01 | Heino Onni | Tiirola Akseli |
| 10 - 5 | 42:17 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 21:25 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Innilä Oliver
| Maalivahti |
| 6 | Wenman Mikael
| Kenttäpelaaja |
| 8 | Lindholm Jere
| Maalivahti |
| 11 | Tiirola Akseli
| Kenttäpelaaja |
| 14 | Jakobsson Tomas
| Kenttäpelaaja |
| 18 | Saarenpää Leevi
| Kenttäpelaaja |
| 20 | Kujanpää Konsta
| Kenttäpelaaja |
| 25 | Talasto Ilmari
| Kenttäpelaaja |
| 29 | Erkkilä Niilo
| Kenttäpelaaja |
| 31 | Jacobsson Eelis | Kenttäpelaaja |
| 34 | Lipasti Leo
| Kenttäpelaaja |
| 36 | Heino Onni
| Kenttäpelaaja |
| 38 | Rekikoski Lassi
| Kenttäpelaaja |
| 64 | Oksanen Veeti
| Kenttäpelaaja |
| - | Kärki Kristian | Kenttäpelaaja |
