FC Tuusula P15 - SB-PRO (10 - 5)
Aika:
12.3.2022 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 02:15 | Tiirola Akseli | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 02:51 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 2 | 02:58 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 08:33 | Jakobsson Tomas | Oksanen Veeti |
| 3 - 2 | 13:25 | Tiirola Akseli | Heino Onni |
| 4 - 2 | 15:10 | Lipasti Leo | Ei syöttäjää |
| 4 - 3 | 18:14 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 3 | 21:51 | Oksanen Veeti | Erkkilä Niilo |
| 6 - 3 | 30:15 | Kujanpää Konsta | Lipasti Leo |
| 7 - 3 | 32:19 | Tiirola Akseli | Kujanpää Konsta |
| 8 - 3 | 34:25 | Kujanpää Konsta | Tiirola Akseli |
| 8 - 4 | 40:14 | Vastustaja | Vastustaja |
| 9 - 4 | 42:25 | Oksanen Veeti | Ei syöttäjää |
| 9 - 5 (yliv.) | 43:17 | Vastustaja | Vastustaja |
| 10 - 5 | 44:22 | Tiirola Akseli | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 43:07 | Oksanen Veeti | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Innilä Oliver
| Maalivahti |
| 6 | Wenman Mikael
| Kenttäpelaaja |
| 8 | Lindholm Jere
| Maalivahti |
| 11 | Tiirola Akseli
| Kenttäpelaaja |
| 14 | Jakobsson Tomas
| Kenttäpelaaja |
| 18 | Saarenpää Leevi
| Kenttäpelaaja |
| 20 | Kujanpää Konsta
| Kenttäpelaaja |
| 25 | Talasto Ilmari
| Kenttäpelaaja |
| 29 | Erkkilä Niilo
| Kenttäpelaaja |
| 31 | Jacobsson Eelis | Kenttäpelaaja |
| 34 | Lipasti Leo
| Kenttäpelaaja |
| 36 | Heino Onni
| Kenttäpelaaja |
| 38 | Rekikoski Lassi
| Kenttäpelaaja |
| 64 | Oksanen Veeti
| Kenttäpelaaja |
| - | Kärki Kristian | Kenttäpelaaja |
