Joukkueen tilastot
|
D2-Pojat Haastaja Ylempi ES |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
D2-Pojat Keskimmäinen Haastajajatkosarja D-Lohko |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kujanpää Konsta | 8 | 12 | 3 | 15 | 0 |
| Oksanen Veeti | 8 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| Jakobsson Tomas | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Nygren Severi | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Leponen Aaron | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Erkkilä Niilo | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Osman Rami | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Wenman Mikael | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Piipponen Arttu | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Talasto Ilmari | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Laitinen Aaro | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Siitonen Noel | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lindblad Veeti | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lindholm Jere | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Möttönen Samuli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saarenpää Leevi | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jacobsson Eelis | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kujanpää Konsta | 16 | 12 | 3 | 15 | 0 |
| Oksanen Veeti | 18 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| Jakobsson Tomas | 18 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Nygren Severi | 16 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Leponen Aaron | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Erkkilä Niilo | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Wenman Mikael | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Piipponen Arttu | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Osman Rami | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Talasto Ilmari | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Laitinen Aaro | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Siitonen Noel | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lindblad Veeti | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lindholm Jere | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Möttönen Samuli | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saarenpää Leevi | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jacobsson Eelis | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
