Joukkueen tilastot
|
P15 Haastaja ES |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Oksanen Veeti | 29 | 42 | 23 | 65 | 2 |
| Tiirola Akseli | 29 | 33 | 25 | 58 | 4 |
| Kujanpää Konsta | 29 | 29 | 20 | 49 | 8 |
| Jakobsson Tomas | 29 | 24 | 18 | 42 | 4 |
| Heino Onni | 29 | 26 | 15 | 41 | 4 |
| Erkkilä Niilo | 29 | 6 | 17 | 23 | 0 |
| Talasto Ilmari | 29 | 15 | 6 | 21 | 4 |
| Rekikoski Lassi | 29 | 5 | 11 | 16 | 2 |
| Lipasti Leo | 29 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| Wenman Mikael | 29 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Saarenpää Leevi | 29 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Jacobsson Eelis | 29 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Lindholm Jere | 29 | 0 | 3 | 3 | 0 |
|
D1-Pojat Haastaja Ylempi ES |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Oksanen Veeti | 6 | 11 | 7 | 18 | 0 |
| Kujanpää Konsta | 6 | 11 | 6 | 17 | 0 |
| Piipponen Arttu | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Jakobsson Tomas | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Wenman Mikael | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Rekikoski Lassi | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Heino Onni | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Talasto Ilmari | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Känkänen Konsta | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Laitinen Aaro | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lipasti Leo | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saarenpää Leevi | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Osman Rami | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Leponen Aaron | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Oksanen Veeti | 35 | 53 | 30 | 83 | 2 |
| Kujanpää Konsta | 35 | 40 | 26 | 66 | 8 |
| Tiirola Akseli | 29 | 33 | 25 | 58 | 4 |
| Jakobsson Tomas | 35 | 29 | 20 | 49 | 4 |
| Heino Onni | 35 | 28 | 16 | 44 | 4 |
| Talasto Ilmari | 35 | 16 | 8 | 24 | 4 |
| Erkkilä Niilo | 31 | 6 | 17 | 23 | 0 |
| Rekikoski Lassi | 33 | 8 | 12 | 20 | 2 |
| Lipasti Leo | 33 | 8 | 9 | 17 | 0 |
| Wenman Mikael | 35 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| Piipponen Arttu | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Saarenpää Leevi | 35 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| Jacobsson Eelis | 34 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Lindholm Jere | 29 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Känkänen Konsta | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Laitinen Aaro | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Osman Rami | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Leponen Aaron | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
