Joukkueen tilastot
|
MIESTEN SUOMEN CUP |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mäkelä Niilo | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Unkari Arttu | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Väisänen Ossian | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Markkanen Lauri | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lindström Tomas | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mölsä Anttipekka | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lepistö Jarno | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Autio Riku | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Simonaho Julius | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laalo Ville | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tamm Teemu | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vuorinen Teemu | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
MIESTEN III-DIVISIOONA, E-S LOHKO 2 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mölsä Anttipekka | 12 | 22 | 4 | 26 | 0 |
| Unkari Arttu | 17 | 7 | 16 | 23 | 0 |
| Lepistö Jarno | 13 | 9 | 7 | 16 | 0 |
| Tamm Teemu | 10 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| Autio Riku | 12 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Simonaho Julius | 6 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Mäkelä Niilo | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Viisteensaari Oskari | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Vornanen Roope | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Soikkeli Marko | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Vuorinen Teemu | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Väisänen Ossian | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Markkanen Lauri | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Lempinen Tomi | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Siltala Tuomas | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Alastalo Jyri | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Dahlström Teemu | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Laitila Jukka | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Aalto Juho | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Komulainen Leo | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Karjalainen Juuso | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laalo Ville | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wahlman Tomi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lindström Tomas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Huoponen Jere | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mölsä Anttipekka | 16 | 24 | 4 | 28 | 0 |
| Unkari Arttu | 21 | 7 | 19 | 26 | 0 |
| Lepistö Jarno | 17 | 10 | 8 | 18 | 0 |
| Tamm Teemu | 14 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| Mäkelä Niilo | 9 | 10 | 4 | 14 | 0 |
| Autio Riku | 16 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| Simonaho Julius | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Väisänen Ossian | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Vuorinen Teemu | 13 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Viisteensaari Oskari | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Vornanen Roope | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Soikkeli Marko | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Markkanen Lauri | 15 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Lempinen Tomi | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Siltala Tuomas | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Alastalo Jyri | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Dahlström Teemu | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Laitila Jukka | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Lindström Tomas | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Aalto Juho | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Komulainen Leo | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Laalo Ville | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Karjalainen Juuso | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wahlman Tomi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Huoponen Jere | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
