Joukkueen tilastot
|
HARJOITUSPELIT |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lepistö Jarno | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Unkari Arttu | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Kaunisto Jukka C | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Jokinen Teemu | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Larjanne Santeri | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Väisänen Ossian | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Komulainen Leo | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hirvi Patrik | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Peltonen Rudolf | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Karjalainen Juuso | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Autio Riku | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nummi Akseli | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wahlman Tomi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lempinen Tomi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
MIESTEN SUOMEN CUP |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Jokinen Teemu | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Lepistö Jarno | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Kaunisto Jukka C | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Väisänen Ossian | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Mäkelä Niilo | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vornanen Roope | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Komulainen Leo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Unkari Arttu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Autio Riku | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aalto Juho | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
MIESTEN III-DIVISIOONA, E-S LOHKO 2 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lepistö Jarno | 18 | 15 | 12 | 27 | 0 |
| Väisänen Ossian | 15 | 9 | 13 | 22 | 0 |
| Jokinen Teemu | 13 | 9 | 10 | 19 | 0 |
| Karjalainen Juuso | 13 | 10 | 6 | 16 | 0 |
| Kaunisto Jukka C | 13 | 10 | 3 | 13 | 0 |
| Vornanen Roope | 16 | 3 | 10 | 13 | 0 |
| Unkari Arttu | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Viisteensaari Oskari | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Mäkelä Niilo | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Wahlman Tomi | 17 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Lempinen Tomi | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Olander Lasse | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Larjanne Santeri | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Komulainen Leo | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Peltonen Rudolf | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Aalto Juho | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nummi Akseli | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Huoponen Jere | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aaltonen Joonas | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hirvi Patrik | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Virta Ville | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Uotila Markus | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lepistö Jarno | 26 | 24 | 19 | 43 | 0 |
| Jokinen Teemu | 20 | 17 | 15 | 32 | 0 |
| Väisänen Ossian | 21 | 11 | 20 | 31 | 0 |
| Kaunisto Jukka C | 21 | 17 | 5 | 22 | 0 |
| Karjalainen Juuso | 17 | 11 | 7 | 18 | 0 |
| Unkari Arttu | 16 | 6 | 11 | 17 | 0 |
| Vornanen Roope | 21 | 3 | 12 | 15 | 0 |
| Komulainen Leo | 17 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Larjanne Santeri | 15 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Mäkelä Niilo | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Wahlman Tomi | 24 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Lempinen Tomi | 19 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Viisteensaari Oskari | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Peltonen Rudolf | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Olander Lasse | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Hirvi Patrik | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Aalto Juho | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Nummi Akseli | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Autio Riku | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Huoponen Jere | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aaltonen Joonas | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Virta Ville | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Uotila Markus | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
