Joukkueen tilastot
|
HARJOITUSPELIT |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Siltala Tuomas | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Vornanen Roope | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Hirvi Patrik | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nummi Akseli | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Viisteensaari Oskari | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Lindström Tomas | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Wahlman Tomi | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mäkelä Niilo | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Simonaho Julius | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Huoponen Jere | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Koivisto Antti | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lindström Lucas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aalto Juho | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Olander Lasse | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
RAJACUP 21.9.2019 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lindström Tomas | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Lindström Lucas | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Simonaho Julius | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Viisteensaari Oskari | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Wahlman Tomi | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Vornanen Roope | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Mäkelä Niilo | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aaltonen Joonas | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hirvi Patrik | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Koivisto Antti | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
MIESTEN III-DIVISIOONA, E-S LOHKO 2 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mäkelä Niilo | 15 | 9 | 10 | 19 | 0 |
| Viisteensaari Oskari | 13 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| Siltala Tuomas | 16 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| Simonaho Julius | 15 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| Lindström Tomas | 14 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Vornanen Roope | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Wahlman Tomi | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Olander Lasse | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Lindström Lucas | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Komulainen Leo | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Hirvi Patrik | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Aaltonen Joonas | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Huoponen Jere | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Koivisto Antti | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Aalto Juho | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Karjalainen Juuso | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nummi Akseli | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Koistinaho Erik | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Reijonen Eero | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mäkelä Niilo | 22 | 11 | 12 | 23 | 0 |
| Viisteensaari Oskari | 20 | 11 | 10 | 21 | 0 |
| Simonaho Julius | 21 | 8 | 10 | 18 | 0 |
| Lindström Tomas | 19 | 8 | 10 | 18 | 0 |
| Siltala Tuomas | 18 | 13 | 3 | 16 | 0 |
| Vornanen Roope | 16 | 5 | 11 | 16 | 0 |
| Wahlman Tomi | 23 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Lindström Lucas | 19 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| Hirvi Patrik | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Olander Lasse | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Aaltonen Joonas | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Koivisto Antti | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Nummi Akseli | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Huoponen Jere | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Komulainen Leo | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Aalto Juho | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Karjalainen Juuso | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Koistinaho Erik | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Reijonen Eero | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
