Joukkueen tilastot
|
M4D-06 ES |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vornanen Roope | 6 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| Aaltonen Arttu | 6 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| Karjalainen Juuso | 6 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| Komulainen Leo | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Unkari Arttu | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Autio Riku | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Mölsä Anttipekka | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Wahlman Tomi | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Seppälä Sakari | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Ikonen Janne | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Aaltonen Joonas | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Haavikkoaho Alex | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Savuoja Panu | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Virta Ville | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
RAJA-CUP 19.9. |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vornanen Roope | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Komulainen Leo | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Aaltonen Arttu | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Seppälä Sakari | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Karjalainen Juuso | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Virta Ville | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Aaltonen Joonas | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Autio Riku | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Ikonen Janne | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Unkari Arttu | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Peltonen Rudolf | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Wahlman Tomi | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mölsä Anttipekka | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
HARJOITUSPELIT |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Peltonen Rudolf | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Seppälä Sakari | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vornanen Roope | 13 | 12 | 11 | 23 | 0 |
| Aaltonen Arttu | 13 | 7 | 12 | 19 | 0 |
| Komulainen Leo | 13 | 13 | 3 | 16 | 0 |
| Karjalainen Juuso | 13 | 12 | 2 | 14 | 0 |
| Seppälä Sakari | 13 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Unkari Arttu | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Autio Riku | 10 | 1 | 9 | 10 | 0 |
| Mölsä Anttipekka | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Wahlman Tomi | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Ikonen Janne | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Aaltonen Joonas | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Virta Ville | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Peltonen Rudolf | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Haavikkoaho Alex | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Savuoja Panu | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
